PACK FROID KSV29NW30-Réfrigérateur 1 porte-290L-Froid brassé-A++ / GSV29VW31 Congélateur armoire-198L-Froid statique
de BOSCH
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Réfrigérateur 1 porte - Volume 290 L - Froid brassé - Classe énergétique A++ - Largeur 60cm - Affichage LED - 5 clayettes verre - CrisperBox avec contrôle d'humidité - Eclairage LED - Système PowerVentilation + Congélateur armoire - Volume 198 L - Classe énergétique A++ - Régulation électronique avec affichage LED de la température - Alarme visuelle et sonore de température et porte ouverte - Pouvoir de congélation
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Marque | BOSCH |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Caractéristiques particulières | Super réfrigération, contrôle de l'humidité, vitaControl, système PowerVentilation, évaporateur intégré, Green Technology inside |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Charnière de porte | Gauche |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 107 kWh |
| Volume utile total | 290 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 290 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Type d'installation | Pose libre - 60 cm |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère - verre de sécurité réglable en hauteur 1 x bac à légumes - CrisperBox 1 x rangement bouteille dans porte - transparent 2 x étagère - verre de sécurité 1 x casier à bouteilles |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Etagère EasyLift |
| Roulettes - pieds | Pieds avants réglables, roulettes arrières |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 2.3 m |
| Puissance électrique | 90 Watt |
| Alimentation | 220 - 240 V - 50 Hz |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 65 cm |
| Hauteur | 161 cm |
| Poids | 55 kg |
| Informations sur les dimensions | Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés 120 cm Largeur avec ouverture de porte à 90° : 64 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 61 kg |
| Largeur (emballée) | 66 cm |
| Profondeur (emballée) | 74 cm |
| Hauteur (Expédition) | 163 cm |
| Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre et déplacement |
| Observations | - Les produits d'occasion bénéficient d'une garantie de 6 mois et d'aucune garantie additionnelle. - Ces garanties s'appliquent pour toute commande passée après le 18 mars 2016. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Marque | BOSCH |
| Général | |
| Type de Produit | Congélateur |
| Couleur | Blanc, porte blanche, côtés blancs |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Caractéristiques particulières | Système d'écoulement, alarme porte ouverte, super congélation, calendrier de congélation, FreshSense |
| Autonomie en cas de coupure | 25 hrs |
| Alarme de remontée de température | Oui - sonore, visuelle |
| Charnière de porte | Droite |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 194 kWh |
| Volume utile total | 198 litres |
| Volume utile de congélateur | 198 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Classe climatique | SN-T |
| Type d'installation | Pose libre |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Catégorie de réfrigérateur | Congélateur-armoire |
| Divers | |
| Roulettes - pieds | Pieds avants réglables, roulettes arrières |
| Caractéristiques externes | Système EasyOpening |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 2.3 m |
| Puissance électrique | 90 Watt |
| Alimentation | 220 - 240 V - 50 Hz |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 65 cm |
| Hauteur | 161 cm |
| Informations sur les dimensions | Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés 120 cm Largeur avec ouverture de porte à 90° : 64 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 70 kg |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 22 kg - 24 h |
| Caratéristiques des étagères-compartiments du congélateur | 5 x tiroir - transparent 1 x tiroir - BigBox 1 x rabat - congélation rapide 1 x étagère de porte |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 5 |
| Congélation rapide | Oui |
| Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
| Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre et déplacement |
| Observations | - Les produits d'occasion bénéficient d'une garantie de 6 mois et d'aucune garantie additionnelle. - Ces garanties s'appliquent pour toute commande passée après le 18 mars 2016. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Trouvez le même article : PACK FROID KSV29NW30-Réfrigérateur, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.