GSS6676PS - Réfrigérateur Américain - 601 L ( 405 + 196 L) - Total no frost - A ++ - L 91,1 x H 179 cm - Inox Platine
de LG
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
601 L ( 405 + 196 L)-Total no frost-A ++-L 91,1 x H 179 cm-Connectivité Smart Diagnosis-Compresseur linéaire Inverter-Espace Door in Door-Distributeur eau, glaçons,glace pilée-Joints antibactériens-Xtra duo space-Filtre pure N fresh-Moist Balance Crisper-Fresh zone-Eclairage LED-Alarme-1,03 kWh/24h-39 dB-Inox Platine
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | LG |
| Nom du produit | LG GSS6676PS - Réfrigérateur Américain - 601 L ( 4 |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur-congélateur - côte-à-côte |
| Couleur | Inox platiné, poignées chromées |
| Nombre de portes | 2 |
| Caractéristiques des portes | Fonctionnalité porte-à-porte, Poignée Ouverture facile |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Froid ventilé total |
| Autonomie en cas de coupure | 10 hrs |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 376 kWh |
| Volume utile total | 601 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 405 litres |
| Volume utile de congélateur | 196 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Classe climatique | T |
| Type d'installation | Pose libre |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Contrôle | Electronique |
| Filtre remplaçable | Oui |
| Moteur d'onduleur | Oui |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 8 |
| Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 1 x tiroir - zone fraicheur 1 x Magic Crisper - Moist Balance 1 x casier à bouteilles - fil 1 x tiroir pour encas |
| Consommation | |
| Consommation d'énergie | 1.03 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 91.2 cm |
| Profondeur | 73.8 cm |
| Hauteur | 179 cm |
| Poids | 130 kg |
| Informations sur les dimensions | Profondeur hors poignées: 73.3 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 141 kg |
| Largeur (emballée) | 96.8 cm |
| Profondeur (emballée) | 77 cm |
| Hauteur (Expédition) | 189.1 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d'étagères du congélateur | 4 |
| Capacité de congélation | 12 kg - 24 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | 2 |
| Congélation rapide | Oui |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
| Glace et eau | |
| Distributeur | Distributeur d'eau, distributeur de glaçons |
| Glace | En cube, pilée |
| Machine à glaçons | Machine à glaçons automatique |
| Affichage | |
| Type | Affichage LED |
| Emplacement de l'affichage | Avant |
Trouvez le même article : GSS6676PS - Réfrigérateur Américain, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.