Neff - hotte décorative murale 90cm 860m3/h inox - d79sl62n0
de NEFF
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Hotte décorative NEFF D79SL62N0.
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | NEFF |
| Nom du produit | Neff - hotte décorative murale 90cm 860m3/h inox - |
| Catégorie | HOTTE |
| Général | |
| Couleur | Inox |
| Type de hotte | Hotte décorative |
| Filtres fournis | Filtre à graisse métallique |
| Fonctionnalités spéciales | Système SoftLight, Voyant de saturation des filtres, filtre anti-graisse lavable en machine, Clapet anti-retour, moteur double turbine, inversion automatique mode intensif, variateur, 2 modes intensifs, moteur Efficient Drive, fonction AirFresh, bouton de silence, système de montage EASY |
| Eclairage de la table de cuisson | DEL - 9 Watt |
| Nbre de lampes | 3 |
| Hauteur minimum de la lanterne | 62.8 cm |
| Hauteur maximum de la lanterne | 106.4 cm |
| Nbre de moteurs | 1 |
| Puissance totale du-des moteurs | 160 Watt |
| Diamètre du tuyau d'extraction | 15 cm |
| Mode de fonctionnement | Evacuation & recyclage |
| Débit d'evacuation maximum | 860 m3-h |
| Débit d'air en recyclage | 460 m3-h |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Flux d'air (mode intensif ou amplifié) | 860 m3-h |
| Flux d'air maximum (mode normal) | 460 m3-h |
| Flux d'air minimum (mode normal) | 300 m3-h |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Commandes | Electronique |
| Réglages de la vitesse | 3 présélections |
| Type | Numérique |
| Divers | |
| Niveau de bruit minimum | 46 dB |
| Caractéristiques externes | Boitier en inox |
| Niveau sonore maximum | 55 dB |
| Niveau de bruit (mode intensif ou amplifié) | 69 dB |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 - 240 V - 50-60 Hz |
| Puissance électrique | 169 Watt |
| Longueur du cordon | 1.3 m |
| Classe d'efficacité d'éclairage | A |
| Classe d'efficacité du filtrage des graisses | C |
| Fréquence d'extration maximum (mode intensif ou amplifié) | 860 m³-h |
| Consommation électrique annuelle | 31.1 kWh-an |
| Consommation électrique en mode veille | 0 Watt |
| Efficacité de la dynamique des fluides | 37.8 |
| Efficacité du filtrage des graisses | 77.8 % |
| Fréquence de recirculation minimum | 180 m³-h |
| Classe d'efficacité d'évacuation des flux de vapeur | A |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.23 Watt |
| Taux de recirculation maximum (mode intensif ou amplifié) | 460 m³-h |
| Efficacité de l'éclairage | 100 lm-W |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 18 kg |
| Largeur | 90 cm |
| Profondeur | 50 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 24 kg |
Trouvez le même article : Neff - hotte décorative murale 90cm 860m3/h, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.