réfrigérateur RCSA365K20W
de BEKO
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
BEKO réfrigérateur RCSA365K20W
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | BEKO |
| Nom du produit | BEKO réfrigérateur RCSA365K20W |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur-congélateur - congélateur bas |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 2 |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Dégivrage automatique | Oui - réfrigérateur |
| Autonomie en cas de coupure | 21 hrs |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Consommation d'énergie annuelle | 296 kWh |
| Volume utile total | 343 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 230 litres |
| Volume utile de congélateur | 113 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Contrôle | Mécanique |
| Format | Pose libre |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
| Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère - verre réglable |
| Divers | |
| Normes de conformité | Directive 1060-2010-EU |
| Consommation | |
| Consommation d'énergie | 0.81 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 65 cm |
| Hauteur | 185 cm |
| Poids | 65 kg |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 5 kg - 24 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
Trouvez le même article : réfrigérateur RCSA365K20W, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.