Refrigerateurs 2 portes WTE 3113 TS
de WHIRLPOOL
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Taille unique Inox Construction : Pose libreType réfrigérateur : Réfrigérateur - Congélateur en hautTout utile : NonVolume total brut (L) : N/CNbre de porte(s) : 2Régulation de la température : MécaniqueTraitement anti-bactérien : Filtre antibactérienDistributeur 3 fonctions : NonBar intégré (Home Bar) : NonCouleur : InoxEcran : NonType d'affichage : AucunHauteur (cm) : 172.5Largeur (cm) : 59.5Profondeur (cm) :
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | WHIRLPOOL |
| Nom du produit | Refrigerateurs 2 portes WTE 3113 TS |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur-congélateur - congélateur haut |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Nombre de portes | 2 |
| Caractéristiques particulières | Dégivrage semi automatique du réfrigérateur |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Autonomie en cas de coupure | 30 hrs |
| Consommation d'énergie annuelle | 288 kWh |
| Volume utile total | 316 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 228 litres |
| Volume utile de congélateur | 88 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre - 60 cm |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
| Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère - ajustable 1 x étagère - fixe |
| Divers | |
| Roulettes - pieds | Pieds avants réglables |
| Caractéristiques externes | Témoin lumineux |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 1.7 m |
| Puissance électrique | 150 Watt |
| Consommation d'énergie | 0.78 kWh |
| Courant nominal | 10 A |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 64 cm |
| Hauteur | 172.5 cm |
| Poids | 54 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 56 kg |
| Largeur (emballée) | 64 cm |
| Profondeur (emballée) | 70.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 177.5 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d'étagères du congélateur | 1 |
| Capacité de congélation | 4 kg - 24 h |
Trouvez le même article : Refrigerateurs 2 portes WTE 3113 TS, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.