Réfrigérateur combiné LI80FF2WB
de INDESIT
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Ré frigé rateur Combiné - Ré frigé rateur : 215 L - Froid brassé Multiflow…Voir la présentation
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | INDESIT |
| Nom du produit | Réfrigérateur combiné INDESIT LI80FF2WB |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur-congélateur - congélateur bas |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Type(s) de froid | Froid ventilé, froid brassé |
| Froid ventilé | Congélateur |
| Froid brassé | Réfrigérateur |
| Dégivrage automatique | Oui - réfrigérateur |
| Caractéristiques d'hygiène | Protection anti-bactéries |
| Caractéristiques particulières | Colonne Multiflow |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Autonomie en cas de coupure | 17 hrs |
| Alarme de remontée de température | Oui - visuelle |
| Gaz réfrigérant | R 600 |
| Charnière de porte | Droite |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Consommation d'énergie annuelle | 255 kWh |
| Volume utile total | 305 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 215 litres |
| Volume utile de congélateur | 90 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Classe climatique | SN-N-ST-T |
| Niveau sonore maximum | 45 dB |
| Détails des compartiments - zones du réfrigérateur | Flexi Box - plage de température : -1-+2°C - +4-+6°C |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Format | Pose libre |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère - verre coulissant avec profil blanc 1 x bac à légumes - maxi |
| Divers | |
| Roulettes - pieds | Pieds réglables, roues |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 1.6 m |
| Alimentation | 220 - 240 V - 50 Hz |
| Consommation d'énergie | 0.699 kWh |
| Courant nominal | 0.8 A |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 63 cm |
| Hauteur | 189 cm |
| Poids | 70 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 72 kg |
| Largeur (emballée) | 67.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 71.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 196.5 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 3 kg - 24 h |
| Caratéristiques des étagères-compartiments du congélateur | 3 x Compartiment |
Trouvez le même article : Réfrigérateur combiné LI80FF2, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.