Lave-vaisselle VVD25W10EU
de VIVA
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Lave-vaisselle VIVA VVD25W10EU - Lave-vaisselle VIVA VVD25W10EU12 couverts. Niveau sonore : 48 dB. Dep dif 3-6-9 h 5 programmes Intensif 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Rapide 35… Voir la présentation
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | VIVA |
| Nom du produit | Lave-vaisselle VIVA VVD25W10EU |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Général | |
| Format | Pose libre (peut être intégré) |
| Type de produit | Lave-vaisselle |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de couverts | 12 |
| Consommation d'eau annuelle | 3300 litres |
| Classe d'efficacité de séchage | Classe A |
| Type d'installation | Sous-plan |
| Nbre de programmes | 5 |
| Consommation d'énergie annuelle | 290 kWh |
| Options et programmes spéciaux | Demi-charge, prélavage, éco 50°C, intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Rapide 45 °C |
| Niveau sonore maximum | 48 dB |
| Cycle de nettoyage standard | Eco |
| Moteur à induction | Oui |
| Caractéristiques particulières | AquaSensor, filtre autonettoyant, système à trois filtres, Auto 3 en 1, réservoir inox Polinox |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Durée du cycle de lavage standard | 195 min |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Agent de rinçage, sel |
| Fonctions du minuteur | Démarrage retardé de 9 heures, départ différé de 6 heures, départ différé de 3 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Top amovible, MaxiPerformance |
| Fonctions de sécurité | Système de détection des fuites |
| Roulettes - pieds | Pieds réglables |
| Caractéristiques externes | Panneau de commande blanc |
| Normes de conformité | VDE, Directive 2010-30-EC |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 - 240 V - 50-60 Hz |
| Courant nominal | 10 A |
| Longueur du cordon | 1.7 m |
| Puissance électrique | 2400 Watt |
| Consommation d'énergie en mode sous tension | 0.1 Watt |
| Consommation d'eau et d'énergie | |
| Consommation d'énergie par cycle | 1.02 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 47 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 67 cm |
| Profondeur (emballée) | 68 cm |
| Hauteur (Expédition) | 87 cm |
| Poids (Expédition) | 48 kg |
Trouvez le même article : Lave-vaisselle VVD25W10EU, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.