SN236W03ME Lave Vaisselle 60CM
de SIEMENS
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
moteur iQdrive. Tiroir à couverts 6 Prog : Intensif 70 °C, Auto 45-65°c , Eco 50°c verre 40 °C, 1h65°c, Prélavage ,vario Speed, Paniers varioflex. Départ différé : 1-24 h. affichage du temps restant. Conso. : 266kwh/an.2660L. Dim. :H 84,5 x L 60 x P 60 cm. Classe A++AA
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SIEMENS |
| Nom du produit | SIEMENS SN236W03ME Lave Vaisselle 60CM |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Informations sur le produit | |
| Réglages, commandes et voyants|Fonctions du minuteur | Départ différé |
| Général | |
| Format | Pose libre (peut être intégré) |
| Type de Produit | Lave-vaisselle |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de couverts | 14 |
| Consommation d'eau annuelle | 2660 litres |
| Classe d'efficacité de séchage | Classe A |
| Type d'installation | Sous-plan |
| Classe de lavage | Classe A |
| Nbre de programmes | 6 |
| Consommation d'énergie annuelle | 266 kWh |
| Options et programmes spéciaux | Prélavage, éco 50°C, intensif 70°C, Auto 45-65 °C, 1 heure 65°C, verre 40°C, extra sec, nettoyage de machine, varioSpeed Plus, zone intensive |
| Niveau sonore maximum | 44 dB |
| Durée du mode Allumé | 0 min |
| Cycle de nettoyage standard | Eco 50 |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Durée du cycle de lavage standard | 210 min |
| Nbre de paramètres de température | 5 |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant |
| Départ différé | 24 heures |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Top amovible, panier supérieur réglable avec RackMatic, panier VarioFlex, ServoLock, râteliers pliants, VarioDrawer |
| Roulettes - pieds | Pieds avants réglables |
| Système acoustique | iQdrive |
| Normes de conformité | Directive 2010-30-EC, Directive 1059-2010-EU |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 - 240 V - 50-60 Hz |
| Longueur du cordon | 1.75 m |
| Puissance électrique | 2400 Watt |
| Consommation d'énergie en mode sous tension | 0.1 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.1 Watt |
| Consommation d'eau et d'énergie | |
| Consommation d'énergie par cycle | 0.93 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 9.5 litres |
| Raccordement d'eau | Chaud et froid |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 53 kg |
| Informations sur les dimensions | Hauteur sans le plan de travail: 81.5 cm Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés 115.5 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 55 kg |
Trouvez le même article : SN236W03ME Lave Vaisselle 60CM, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.