GSS6691PS Réfrigérateur-congélateur pose libre largeur : 91.2 cm profondeur : 73.8 cm hauteur : 179 cm 601 litres côte-à-côte…
de LG
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
LG GSS6691PS - Réfrigérateur/congélateur - pose libre - largeur : 91.2 cm - profondeur : 73.8 cm - hauteur : 179 cm - 601 litres - côte-à-côte avec Distributeur d'eau et de glaçons - classe A+ - Platine inox
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | LG |
| Nom du produit | LG GSS6691PS Réfrigérateur-congélateur pose libre |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur - côte-à-côte |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 419 kWh |
| Volume utile total | 601 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 405 litres |
| Volume utile de congélateur | 196 litres |
| Classe climatique | T |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Platine inox, poignées chromées |
| Nombre de portes | 2 |
| Autonomie en cas de coupure | 10 hrs |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Caractéristiques des portes | Fonctionnalité porte-à-porte |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Froid ventilé total |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Zone fraiche |
| Moteur d'onduleur | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur - côte-à-côte |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 8 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère - anti-gouttes 1 x bac à légumes - Moist Balance |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Consommation | |
| Consommation d'énergie | 1.15 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 91.2 cm |
| Profondeur | 73.8 cm |
| Hauteur | 179 cm |
| Poids | 130 kg |
| Informations sur les dimensions | Profondeur hors portes: 61 cm Profondeur hors poignées: 73.3 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 141 kg |
| Largeur (emballée) | 96.8 cm |
| Profondeur (emballée) | 77 cm |
| Hauteur (Expédition) | 189.1 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d'étagères du congélateur | 4 |
| Capacité de congélation | 12 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 4 x étagère - verre |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | 2 |
| Congélation rapide | Oui |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
| Glace et eau | |
| Distributeur | Distributeur d'eau, distributeur de glaçons |
| Affichage | |
| Type | Affichage LED |
| Ecran tactile | Oui |
| Machine à glaçon | |
| Machine à glaçons | Machine à glaçons automatique |
| Glace | En cube, pilée |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Compatible Smart Phone | Oui |
Trouvez le même article : GSS6691PS Réfrigérateur-congélateur, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.