Réfrigérateur TTNF8111OX
de WHIRLPOOL
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Réfrigérateur 2 portes pose libre Conception de l'appareil: Congélateur en haut Type de thermostat: Electronique Ecran d'affichage: Non Volume utile total: 427 Litres Classe climatique: Couleur: Inox Couleur produit: Réfrigérateur inox Classe énergétique: A+ (10% d'économie d'énergie par rapport à la classe A) Consommation d'énergie annuelle: 355 kWh/an Réfrigérateur 326 Litres Froid du réfrigérateur: Froid ventilé
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | WHIRLPOOL |
| Nom du produit | Réfrigérateur WHIRLPOOL TTNF8111OX |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur-congélateur - congélateur haut |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Froid ventilé total |
| Dégivrage automatique | Oui - congélateur, réfrigérateur |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Consommation d'énergie annuelle | 377 kWh |
| Volume utile total | 423 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 322 litres |
| Volume utile de congélateur | 101 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Contrôle | Electronique |
| Format | Pose libre |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
| Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère - verre 3 x étagère - ajustable 2 x tiroir - transparent |
| Divers | |
| Roulettes - pieds | Pieds avants réglables |
| Normes de conformité | Directive 1060-2010-EU |
| Consommation | |
| Consommation d'énergie | 1.03 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 70 cm |
| Profondeur | 72.5 cm |
| Hauteur | 180 cm |
| Poids | 76 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 80 kg |
| Largeur (emballée) | 75 cm |
| Profondeur (emballée) | 79 cm |
| Hauteur (Expédition) | 186.5 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d'étagères du congélateur | 2 |
| Capacité de congélation | 2 kg - 24 h |
| Congélation rapide | Oui |
| Machine à glaçon | |
| Machine à glaçons | Système Twist Ice |
Trouvez le même article : Réfrigérateur TTNF8111OX, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.