Siemens GS58NAW30F 01.Congélateur Armoire
de SIEMENS
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Siemens GS58NAW30F 01.Congélateur Armoire - Siemens Premium GS58NAW30F - Congélateur - pose libre - 360 litres - congélateur-armoire - Classe A++ - blanc… Voir la présentation
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SIEMENS |
| Nom du produit | Siemens GS58NAW30F 01.Congélateur Armoire |
| Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
| Général | |
| Type de Produit | Congélateur - congélateur-armoire |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Type(s) de froid | Froid ventilé, froid brassé |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Caractéristiques particulières | Alarme porte ouverte, système Multi-Airflow, calendrier de congélation, vitaControl |
| Autonomie en cas de coupure | 25 hrs |
| Alarme de remontée de température | Oui - sonore, visuelle |
| Charnière de porte | Droite |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 301 kWh |
| Volume utile total | 360 litres |
| Volume utile de congélateur | 360 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Classe climatique | SN-T |
| Type d'installation | Pose libre |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Détails des compartiments - zones du réfrigérateur | Zone fraiche |
| Divers | |
| Roulettes - pieds | Pieds avants réglables, roulettes arrières |
| Caractéristiques externes | Poignée inox, système EasyOpening |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 2.3 m |
| Puissance électrique | 90 Watt |
| Alimentation | 220 - 240 V - 50 Hz |
| Courant nominal | 10 A |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 70 cm |
| Profondeur | 78 cm |
| Hauteur | 191 cm |
| Informations sur les dimensions | Largeur avec ouverture de porte à 90° : 74 cm Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés 142 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 107 kg |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d'étagères du congélateur | 3 |
| Capacité de congélation | 22 kg - 24 h |
| Caratéristiques des étagères-compartiments du congélateur | 1 x tiroir - BigBox |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 5 |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | 1 |
| Congélation rapide | Oui |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
Trouvez le même article : Siemens GS58NAW30F 01.Congélateur , à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.