- FRG16700WA
de FAURE
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
FAURE - FRG16700WA - CARACTERISTIQUES
Volume net (total) : 148 L
Type de froid : statique
Volume net (réf.) : 141 L
Dégivrage (réf.) : manuel
Régulati… Voir la présentation
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | FAURE |
| Nom du produit | FAURE - FRG16700WA |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur avec compartiment freezer - table top |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Caractéristiques particulières | Space+ |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 118 kWh |
| Volume utile total | 148 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 141 litres |
| Volume utile de congélateur | 7 litres |
| Classe climatique | SN-N-ST |
| Type d'installation | Pose libre |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
| Caractéristiques des étagères-compartiments du réfrigérateur | 1 x rangement bouteille dans porte 2 x étagère - verre 1 x bac à légumes 1 x tiroir - Z-Box |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Top amovible |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 1.6 m |
| Alimentation | 230 V |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 55 cm |
| Profondeur | 61.2 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 32.25 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 33.6 kg |
| Largeur (emballée) | 59.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 68 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89.5 cm |
Trouvez le même article : - FRG16700WA, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.