Electrolux PerfectCare 700 EW7H4810RA Sèche-linge freestanding largeur : 60 cm profondeur : 60 cm hauteur : 85 cm chargement…
de ELECTROLUX
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Le système GentleCare permet de sécher vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels. Vos textiles ne seront donc plus jamais exposés à une chaleur excessive.
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | ELECTROLUX |
| Nom du produit | Electrolux PerfectCare 700 EW7H4810RA Sèche-linge |
| Catégorie | SÈCHE-LINGE |
| Général | |
| Type de Produit | Sèche-linge - chargement frontal - électrique |
| Consommation d'énergie annuelle | 309 kWh |
| Niveau sonore maximum | 66 dB |
| Efficacité de la condensation | Classe B |
| Durée du mode Allumé | 10 min |
| Programme de séchage standard | Coton |
| Détails sur la durée du programme | 179 min - séchage - pleine charge 102 min - séchage - charge partielle |
| Durée pondérée du programme de séchage | 135 min |
| Efficacité de condensation moyenne à pleine charge | 81 % |
| Efficacité de condensation moyenne avec charge partielle | 81 % |
| Efficacité de condensation pondérée | 81 % |
| Capacité de séchage du tambour | 118 litres |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (séchage) | 66 dB |
| Sèche-linge | |
| Capacité maximale de séchage | 8 kg |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
| Programmes et options de séchage | Fragile, refroidissement, denim, soie, laine, textiles sport, charge mixte, défroissage, Actualiser, à l'envers |
| Méthode de séchage | Retour en arrière |
| Sèche-linge automatique | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Indicateur du filtre, indicateur de condensateur propre, indicateur de réservoir plein |
| Fonctions du minuteur | Départ différé |
| Départ différé | 20 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 900 Watt |
| Alimentation | 230 V - 50 Hz |
| Longueur du cordon | 1.45 m |
| Consommation d'énergie en mode sous tension | 0.5 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.5 Watt |
| Consommation d'eau et d'énergie | |
| Consommation d'énergie par cycle | 2.6 kWh |
| Détails de la consommation énergétique | 2.6 kWh - séchage - pleine charge 1.38 kWh - séchage - charge partielle |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Porte réversible |
| Roulettes - pieds | Pieds réglables |
| Normes de conformité | Directive 392-2012-EU |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 48.06 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 64 cm |
| Profondeur (emballée) | 71 cm |
| Hauteur (Expédition) | 90 cm |
| Poids (Expédition) | 50.6 kg |
| Affichage | |
| Type | Ecran LCD |
Trouvez le même article : Electrolux PerfectCare 700 EW7H4810RA Sèche-linge, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.